| 资质专业 | 净资产(元) | 资质等级 | 类别 | 人数 |
| 地基基础 | 2000万 | 一级 | 建造师 | 6 |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 1000万 | 二级 | 建造师 | 6 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 400万 | 三级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 起重设备 | 800万 | 一级 | 建造师 | 0 |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 5 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 400万 | 二级 | 建造师 | 0 | |
| 职称人员 | 4 | |||
| 现场管理人员 | 6 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 150万 | 三级 | 建造师 | 0 | |
| 职称人员 | 2 | |||
| 现场管理人员 | 3 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 预拌混凝土 | 2500万 | 不分等级 | 建造师 | 0 |
| 职称人员 | 4 | |||
| 现场管理人员 | 0 | |||
| 技术工人 | 4 | |||
| 电子与智能化 | 2000万 | 一级 | 建造师 | 6 |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 800万 | 二级 | 建造师 | 4 | |
| 职称人员 | 5 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 消防设施 | 1000万 | 一级 | 建造师 | 5 |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 600万 | 二级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 6 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 防水防腐保温 | 1000万 | 一级 | 建造师 | 0 |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 400万 | 二级 | 建造师 | 0 | |
| 职称人员 | 3 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 桥梁工程 | 6000万 | 一级 | 建造师 | 10 |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 3000万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 800万 | 三级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 隧道工程 | 6000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 40 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 2000万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 25 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 800万 | 三级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 5 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 钢结构 | 3000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 1500万 | 二级 | 建造师 | 6 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 500万 | 三级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 6 | |||
| 现场管理人员 | 8 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 模板脚手架 | 400万 | 不分等级 | 建造师 | 0 |
| 职称人员 | 5 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 建筑装修装饰 | 1500万 | 一级 | 建造师 | 5 |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 200万 | 二级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 5 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 建筑机电安装 | 2000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 1000万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 400万 | 三级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 6 | |||
| 现场管理人员 | 8 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 建筑幕墙 | 2000万 | 一级 | 建造师 | 6 |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 40 | |||
| 1000万 | 二级 | 建造师 | 4 | |
| 职称人员 | 6 | |||
| 现场管理人员 | 8 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 古建筑工程 | 2000万 | 一级 | 建造师 | 5 |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 1000万 | 二级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 5 | |||
| 现场管理人员 | 12 | |||
| 技术工人 | 12 | |||
| 400万 | 三级 | 建造师 | 2 | |
| 职称人员 | 3 | |||
| 现场管理人员 | 8 | |||
| 技术工人 | 9 | |||
| 城市及道路照明 | 1500万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 800万 | 二级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 300万 | 三级 | 建造师 | 2 | |
| 职称人员 | 5 | |||
| 现场管理人员 | 8 | |||
| 技术工人 | 12 | |||
| 公路路面 | 7200万 | 一级 | 建造师 | 10 |
| 职称人员 | 40 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 2500万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 800万 | 三级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 5 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 公路路基 | 5000万 | 一级 | 建造师 | 10 |
| 职称人员 | 40 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 2400万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 600万 | 三级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 5 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 公路交通 | 1000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 600万 | 二级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 12 | |||
| 铁路电务 | 4000万 | 一级 | 建造师 | 7 |
| 职称人员 | 50 | |||
| 现场管理人员 | 40 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 2000万 | 二级 | 建造师 | 4 | |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 500万 | 三级 | 建造师 | 4 | |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 铁路铺轨架梁 | 4000万 | 一级 | 建造师 | 10 |
| 职称人员 | 35 | |||
| 现场管理人员 | 40 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 2000万 | 二级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 30 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 铁路电气化 | 4000万 | 一级 | 建造师 | 7 |
| 职称人员 | 50 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 2000万 | 二级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 30 | |||
| 现场管理人员 | 25 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 1000万 | 三级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 机场场道 | 6000万 | 一级 | 建造师 | 5 |
| 职称人员 | 30 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 60 | |||
| 2500万 | 二级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 海洋石油工程 | 10亿 | 一级 | 建造师 | 15 |
| 职称人员 | 80 | |||
| 现场管理人员 | 50 | |||
| 技术工人 | 100 | |||
| 5000万 | 二级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 40 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 40 | |||
| 民航空管工程及机场弱电系统 | 1000万 | 一级 | 建造师 | 3 |
| 职称人员 | 30 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 400万 | 二级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 40 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 40 | |||
| 机场目视助航 | 1000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 400万 | 二级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 12 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 港口与海岸工程 | 8000万 | 一级 | 建造师 | 12 |
| 职称人员 | 35 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 4000万 | 二级 | 建造师 | 7 | |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 800万 | 三级 | 建造师 | 4 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 航道工程 | 8000万 | 一级 | 建造师 | 12 |
| 职称人员 | 35 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 4000万 | 二级 | 建造师 | 7 | |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 800万 | 三级 | 建造师 | 4 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 通航建筑物 | 8000万 | 一级 | 建造师 | 12 |
| 职称人员 | 35 | |||
| 现场管理人员 | 0 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 4000万 | 二级 | 建造师 | 7 | |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 800万 | 三级 | 建造师 | 4 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 港航设备安装及水上交管 | 3000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 800万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 水工金属结构制作与安装 | 2000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 1000万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 400万 | 三级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 水利水电机电安装 | 2800万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 1000万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 400万 | 三级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 河湖整治 | 3800万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 25 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 2000万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 15 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 400万 | 三级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 8 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 15 | |||
| 输变电工程 | 5000万 | 一级 | 建造师 | 10 |
| 职称人员 | 60 | |||
| 现场管理人员 | 40 | |||
| 技术工人 | 40 | |||
| 3000万 | 二级 | 建造师 | 8 | |
| 职称人员 | 40 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 800万 | 三级 | 建造师 | 3 | |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 核工程 | 6000万 | 一级 | 建造师 | 8 |
| 职称人员 | 80 | |||
| 现场管理人员 | 50 | |||
| 技术工人 | 50 | |||
| 3200万 | 二级 | 建造师 | 6 | |
| 职称人员 | 50 | |||
| 现场管理人员 | 30 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 环保工程 | 2000万 | 一级 | 建造师 | 5 |
| 职称人员 | 20 | |||
| 现场管理人员 | 20 | |||
| 技术工人 | 30 | |||
| 600万 | 二级 | 建造师 | 5 | |
| 职称人员 | 10 | |||
| 现场管理人员 | 15 | |||
| 技术工人 | 20 | |||
| 150万 | 三级 | 建造师 | 2 | |
| 职称人员 | 5 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 10 | |||
| 特种工程 | 240万 | 不分等级 | 建造师 | 0 |
| 职称人员 | 0 | |||
| 现场管理人员 | 10 | |||
| 技术工人 | 5 |


在线咨询